Valpalmas
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Valpalmas Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Valpalmas | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Aragona | |||
| Provincia | Provincia de Saragozza | |||
| Valpalmas | ||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | José Lafuente Dieste | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 42°09′29.37″N 0°51′17.39″W / 42.158158°N 0.85483°W | |||
| OSM | 346627 | |||
| Voltituden | 493 m s.l.m | |||
| Superfix | 39,79 km² | |||
| Abitants | 122 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 3.07 ab./km² | |||
| Confin | Luna (Spagna), Ardisa, Puendeluna e Piedratajada | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 50615 | |||
| Sigla autom. | Z | |||
| Codex INE | 50276 | |||
| Localizazion | ||||
Valpalmas a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 122 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Valpalmas
