Moneva
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Moneva Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Moneva | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Aragona | |||
| Provincia | Provincia de Saragozza | |||
| Moneva | ||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Luis Martín Mareca | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°07′38.02″N 0°49′47.36″W / 41.127228°N 0.829821°W | |||
| OSM | 340809 | |||
| Voltituden | 659 m s.l.m | |||
| Superfix | 61,4 km² | |||
| Abitants | 107 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 1.74 ab./km² | |||
| Confin | Lécera, Muniesa, Blesa, Moyuela, Azuara, Samper del Salz, Lagata e Letux | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 50144 | |||
| Sigla autom. | Z | |||
| Codex INE | 50171 | |||
| Localizazion | ||||
Moneva a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 107 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Moneva
