El Frago
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| El Frago Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Frago, El | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Aragona | |||
| Provincia | Provincia de Saragozza | |||
| El Frago | ||||
| Politega | ||||
| Alcalde | Francisco Javier Romeo Berges | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 42°16′17.45″N 0°55′52.66″W / 42.271513°N 0.931293°W | |||
| OSM | 345462 | |||
| Voltituden | 629 m s.l.m | |||
| Superfix | 33,76 km² | |||
| Abitants | 129 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 3.82 ab./km² | |||
| Confin | Luna (Spagna), Orés, Biel (Spagna) e Agüero | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 50611 | |||
| Sigla autom. | Z | |||
| Codex INE | 50109 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
El Frago a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 129 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su El Frago
