Carenas
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Carenas Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Carenas | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Aragona | |||
| Provincia | Provincia de Saragozza | |||
| Carenas | ||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Manuel Casado Rubio | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°16′39.96″N 1°47′50.93″W / 41.277766°N 1.79748°W | |||
| OSM | 341962 | |||
| Voltituden | 653 m s.l.m | |||
| Superfix | 31,22 km² | |||
| Abitants | 169 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 5.41 ab./km² | |||
| Confin | Ateca, Castejón de las Armas, Godojos, Ibdes, Nuévalos e Munébrega | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 50212 | |||
| Sigla autom. | Z | |||
| Codex INE | 50072 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Carenas a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 169 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Carenas
