Arándiga
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Arándiga Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Arándiga | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Aragona | |||
| Provincia | Provincia de Saragozza | |||
| Arándiga | ||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Conrado Domingo Pérez | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°30′33.32″N 1°29′59.38″W / 41.509255°N 1.499826°W | |||
| OSM | 342655 | |||
| Voltituden | 462 m s.l.m | |||
| Superfix | 50,22 km² | |||
| Abitants | 279 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 5.56 ab./km² | |||
| Confin | Ricla, Chodes, Morata de Jalón, Morés, Sestrica, Brea de Aragón e Nigüella | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 50266 | |||
| Sigla autom. | Z | |||
| Codex INE | 50032 | |||
| Localizazion | ||||
Arándiga a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 279 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Arándiga
