Sainte-Lheurine
Come che se vede
Pending
| Sainte-Lheurine (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Charente-Maritime | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Jonzac | ||||||||
| Canton | canton d'Archiac | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 533 (2023) | ||||||||
| Densità | 29,98 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 17,78 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 36 m[2]-109 m[2]-59 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 17520 | ||||||||
| Sito web | saintelheurine.fr | ||||||||
|
|
Sainte-Lheurine el xe on comun de 512 abitanti del departemento de Charente-Maritime che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sainte-Lheurine
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152492164 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
