Le Mung
Come che se vede
Pending
| Le Mung (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Charente-Maritime | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Jean-d'Angély | ||||||||
| Canton | canton de Saint-Savinien | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 317 (2023) | ||||||||
| Densità | 42,15 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saintes | ||||||||
| Àrea | 7,52 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Charente (it) | ||||||||
| Altitùdene | 1 m[2]-12 m[2]-4 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 17350 | ||||||||
| Sito web | lemung.fr | ||||||||
|
|
Le Mung el xe on comun de 305 abitanti del departemento de Charente-Maritime che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Mung
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15249113t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
