Sablonceaux
Come che se vede
Pending
| Sablonceaux (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Charente-Maritime | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 458 (2023) | ||||||||
| Densità | 66 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Royan | ||||||||
| Àrea | 22,09 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 3 m[2]-40 m[2]-20 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 17600 | ||||||||
| Sito web | sablonceaux.fr | ||||||||
|
|
Sablonceaux el xe on comun de 1 397 abitanti del departemento de Charente-Maritime che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sablonceaux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248281565 · BNF (FR) cb152491683 (data) · WorldCat Identities (EN) 248281565 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
