Le Château-d'Oléron
Come che se vede
Pending
| Le Château-d'Oléron (fr) Le Château (fr) Cité-de-l'Égalité (fr) Égalité (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Charente-Maritime | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Rochefort | ||||||||
| Canton | canton del Château-d'Oléron | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 4 366 (2023) | ||||||||
| Densità | 278,62 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 15,67 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-10 m[2]-4 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 17480 | ||||||||
| Sito web | lechateaudoleron.fr | ||||||||
|
|
Le Château-d'Oléron el xe on comun de 4 184 abitanti del departemento de Charente-Maritime che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Château-d'Oléron
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 142012075 · LCCN (EN) n88622363 · BNF (FR) cb15248955q (data) · WorldCat Identities (EN) n88-622363 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
