Pierrefitte
Come che se vede
Pending
| Pierrefitte (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Corrèze | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tulle | ||||||||
| Canton | canton de Seilhac | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 93 (2023) | ||||||||
| Densità | 9,29 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Uzerche | ||||||||
| Àrea | 10,01 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Vézère | ||||||||
| Altitùdene | 310 m[2]-455 m[2]-374 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 19450 | ||||||||
|
|
Pierrefitte el xe on comun de 91 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pierrefitte
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152498023 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
