Latronche
Come che se vede
Pending
| Latronche (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Corrèze | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tulle | ||||||||
| Canton | canton de Lapleau | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 112 (2023) | ||||||||
| Densità | 5,66 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 19,79 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Dordoña | ||||||||
| Altitùdene | 321 m[2]-606 m[2]-547 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 19160 | ||||||||
| Sito web | latronche19.fr | ||||||||
|
|
Latronche el xe on comun de 134 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Latronche
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15249746f (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
