Lubersac
Come che se vede
Pending
| Lubersac (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Corrèze | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Brive-la-Gaillarde | ||||||||
| Canton | canton de Lubersac | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 2 246 (2023) | ||||||||
| Densità | 39,09 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 57,46 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 285 m[2]-441 m[2]-355 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 19210 | ||||||||
| Sito web | ville-lubersac.fr | ||||||||
|
|
Lubersac el xe on comun de 2 230 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lubersac
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 154732963 · LCCN (EN) n00021634 · BNF (FR) cb152497573 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-021634 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
