Benayes
Come che se vede
Pending
| Benayes (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Corrèze | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Brive-la-Gaillarde | ||||||||
| Canton | canton de Lubersac | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 224 (2023) | ||||||||
| Densità | 9,69 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 23,12 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 333 m[2]-479 m[2]-413 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 19510 | ||||||||
|
|
Benayes el xe on comun de 228 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benayes
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152496585 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
