COL7A1
Зовнішній вигляд
COL7A1 (англ. Collagen type VII alpha 1 chain) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. [4] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 944 амінокислот, а молекулярна маса — 295 220[5].
Послідовність амінокислот
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| MTLRLLVAAL | CAGILAEAPR | VRAQHRERVT | CTRLYAADIV | FLLDGSSSIG | ||||
| RSNFREVRSF | LEGLVLPFSG | AASAQGVRFA | TVQYSDDPRT | EFGLDALGSG | ||||
| GDVIRAIREL | SYKGGNTRTG | AAILHVADHV | FLPQLARPGV | PKVCILITDG | ||||
| KSQDLVDTAA | QRLKGQGVKL | FAVGIKNADP | EELKRVASQP | TSDFFFFVND | ||||
| FSILRTLLPL | VSRRVCTTAG | GVPVTRPPDD | STSAPRDLVL | SEPSSQSLRV | ||||
| QWTAASGPVT | GYKVQYTPLT | GLGQPLPSER | QEVNVPAGET | SVRLRGLRPL | ||||
| TEYQVTVIAL | YANSIGEAVS | GTARTTALEG | PELTIQNTTA | HSLLVAWRSV | ||||
| PGATGYRVTW | RVLSGGPTQQ | QELGPGQGSV | LLRDLEPGTD | YEVTVSTLFG | ||||
| RSVGPATSLM | ARTDASVEQT | LRPVILGPTS | ILLSWNLVPE | ARGYRLEWRR | ||||
| ETGLEPPQKV | VLPSDVTRYQ | LDGLQPGTEY | RLTLYTLLEG | HEVATPATVV | ||||
| PTGPELPVSP | VTDLQATELP | GQRVRVSWSP | VPGATQYRII | VRSTQGVERT | ||||
| LVLPGSQTAF | DLDDVQAGLS | YTVRVSARVG | PREGSASVLT | VRREPETPLA | ||||
| VPGLRVVVSD | ATRVRVAWGP | VPGASGFRIS | WSTGSGPESS | QTLPPDSTAT | ||||
| DITGLQPGTT | YQVAVSVLRG | REEGPAAVIV | ARTDPLGPVR | TVHVTQASSS | ||||
| SVTITWTRVP | GATGYRVSWH | SAHGPEKSQL | VSGEATVAEL | DGLEPDTEYT | ||||
| VHVRAHVAGV | DGPPASVVVR | TAPEPVGRVS | RLQILNASSD | VLRITWVGVT | ||||
| GATAYRLAWG | RSEGGPMRHQ | ILPGNTDSAE | IRGLEGGVSY | SVRVTALVGD | ||||
| REGTPVSIVV | TTPPEAPPAL | GTLHVVQRGE | HSLRLRWEPV | PRAQGFLLHW | ||||
| QPEGGQEQSR | VLGPELSSYH | LDGLEPATQY | RVRLSVLGPA | GEGPSAEVTA | ||||
| RTESPRVPSI | ELRVVDTSID | SVTLAWTPVS | RASSYILSWR | PLRGPGQEVP | ||||
| GSPQTLPGIS | SSQRVTGLEP | GVSYIFSLTP | VLDGVRGPEA | SVTQTPVCPR | ||||
| GLADVVFLPH | ATQDNAHRAE | ATRRVLERLV | LALGPLGPQA | VQVGLLSYSH | ||||
| RPSPLFPLNG | SHDLGIILQR | IRDMPYMDPS | GNNLGTAVVT | AHRYMLAPDA | ||||
| PGRRQHVPGV | MVLLVDEPLR | GDIFSPIREA | QASGLNVVML | GMAGADPEQL | ||||
| RRLAPGMDSV | QTFFAVDDGP | SLDQAVSGLA | TALCQASFTT | QPRPEPCPVY | ||||
| CPKGQKGEPG | EMGLRGQVGP | PGDPGLPGRT | GAPGPQGPPG | SATAKGERGF | ||||
| PGADGRPGSP | GRAGNPGTPG | APGLKGSPGL | PGPRGDPGER | GPRGPKGEPG | ||||
| APGQVIGGEG | PGLPGRKGDP | GPSGPPGPRG | PLGDPGPRGP | PGLPGTAMKG | ||||
| DKGDRGERGP | PGPGEGGIAP | GEPGLPGLPG | SPGPQGPVGP | PGKKGEKGDS | ||||
| EDGAPGLPGQ | PGSPGEQGPR | GPPGAIGPKG | DRGFPGPLGE | AGEKGERGPP | ||||
| GPAGSRGLPG | VAGRPGAKGP | EGPPGPTGRQ | GEKGEPGRPG | DPAVVGPAVA | ||||
| GPKGEKGDVG | PAGPRGATGV | QGERGPPGLV | LPGDPGPKGD | PGDRGPIGLT | ||||
| GRAGPPGDSG | PPGEKGDPGR | PGPPGPVGPR | GRDGEVGEKG | DEGPPGDPGL | ||||
| PGKAGERGLR | GAPGVRGPVG | EKGDQGDPGE | DGRNGSPGSS | GPKGDRGEPG | ||||
| PPGPPGRLVD | TGPGAREKGE | PGDRGQEGPR | GPKGDPGLPG | APGERGIEGF | ||||
| RGPPGPQGDP | GVRGPAGEKG | DRGPPGLDGR | SGLDGKPGAA | GPSGPNGAAG | ||||
| KAGDPGRDGL | PGLRGEQGLP | GPSGPPGLPG | KPGEDGKPGL | NGKNGEPGDP | ||||
| GEDGRKGEKG | DSGASGREGR | DGPKGERGAP | GILGPQGPPG | LPGPVGPPGQ | ||||
| GFPGVPGGTG | PKGDRGETGS | KGEQGLPGER | GLRGEPGSVP | NVDRLLETAG | ||||
| IKASALREIV | ETWDESSGSF | LPVPERRRGP | KGDSGEQGPP | GKEGPIGFPG | ||||
| ERGLKGDRGD | PGPQGPPGLA | LGERGPPGPS | GLAGEPGKPG | IPGLPGRAGG | ||||
| VGEAGRPGER | GERGEKGERG | EQGRDGPPGL | PGTPGPPGPP | GPKVSVDEPG | ||||
| PGLSGEQGPP | GLKGAKGEPG | SNGDQGPKGD | RGVPGIKGDR | GEPGPRGQDG | ||||
| NPGLPGERGM | AGPEGKPGLQ | GPRGPPGPVG | GHGDPGPPGA | PGLAGPAGPQ | ||||
| GPSGLKGEPG | ETGPPGRGLT | GPTGAVGLPG | PPGPSGLVGP | QGSPGLPGQV | ||||
| GETGKPGAPG | RDGASGKDGD | RGSPGVPGSP | GLPGPVGPKG | EPGPTGAPGQ | ||||
| AVVGLPGAKG | EKGAPGGLAG | DLVGEPGAKG | DRGLPGPRGE | KGEAGRAGEP | ||||
| GDPGEDGQKG | APGPKGFKGD | PGVGVPGSPG | PPGPPGVKGD | LGLPGLPGAP | ||||
| GVVGFPGQTG | PRGEMGQPGP | SGERGLAGPP | GREGIPGPLG | PPGPPGSVGP | ||||
| PGASGLKGDK | GDPGVGLPGP | RGERGEPGIR | GEDGRPGQEG | PRGLTGPPGS | ||||
| RGERGEKGDV | GSAGLKGDKG | DSAVILGPPG | PRGAKGDMGE | RGPRGLDGDK | ||||
| GPRGDNGDPG | DKGSKGEPGD | KGSAGLPGLR | GLLGPQGQPG | AAGIPGDPGS | ||||
| PGKDGVPGIR | GEKGDVGFMG | PRGLKGERGV | KGACGLDGEK | GDKGEAGPPG | ||||
| RPGLAGHKGE | MGEPGVPGQS | GAPGKEGLIG | PKGDRGFDGQ | PGPKGDQGEK | ||||
| GERGTPGIGG | FPGPSGNDGS | AGPPGPPGSV | GPRGPEGLQG | QKGERGPPGE | ||||
| RVVGAPGVPG | APGERGEQGR | PGPAGPRGEK | GEAALTEDDI | RGFVRQEMSQ | ||||
| HCACQGQFIA | SGSRPLPSYA | ADTAGSQLHA | VPVLRVSHAE | EEERVPPEDD | ||||
| EYSEYSEYSV | EEYQDPEAPW | DSDDPCSLPL | DEGSCTAYTL | RWYHRAVTGS | ||||
| TEACHPFVYG | GCGGNANRFG | TREACERRCP | PRVVQSQGTG | TAQD |
Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані. Також секретований назовні.
- Tanaka T., Takahashi K., Furukawa F., Imamura S. (1992). Molecular cloning and characterization of type VII collagen cDNA. Biochem. Biophys. Res. Commun. 183: 958—963. PMID 1567409 doi:10.1016/S0006-291X(05)80283-9
- Greenspan D.S. (1993). The carboxyl-terminal half of type VII collagen, including the non-collagenous NC-2 domain and intron/exon organization of the corresponding region of the COL7A1 gene. Hum. Mol. Genet. 2: 273—278. PMID 8499916 doi:10.1093/hmg/2.3.273
- Jaervikallio A., Pulkkinen L., Uitto J. (1997). Molecular basis of dystrophic epidermolysis bullosa: mutations in the type VII collagen gene (COL7A1). Hum. Mutat. 10: 338—347. PMID 9375848 doi:10.1002/(SICI)1098-1004(1997)10:5<338::AID-HUMU2>3.3.CO;2-T
- Fine J.-D., Johnson L., Wright T. (1989). Epidermolysis bullosa simplex superficialis. A new variant of epidermolysis bullosa characterized by subcorneal skin cleavage mimicking peeling skin syndrome. Arch. Dermatol. 125: 633—638. PMID 2653224 doi:10.1001/archderm.1989.01670170047006
- Christiano A.M., Ryynaenen M., Uitto J. (1994). Dominant dystrophic epidermolysis bullosa: identification of a Gly-->Ser substitution in the triple-helical domain of type VII collagen. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 91: 3549—3553. PMID 8170945 doi:10.1073/pnas.91.9.3549
- Christiano A.M., Lee J.Y.-Y., Chen W.J., Laforgia S., Uitto J. (1995). Pretibial epidermolysis bullosa: genetic linkage to COL7A1 and identification of a glycine-to-cysteine substitution in the triple-helical domain of type VII collagen. Hum. Mol. Genet. 4: 1579—1583. PMID 8541842 doi:10.1093/hmg/4.9.1579
- ↑ Захворювання, генетично пов'язані з COL7A1 переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
- ↑ Human PubMed Reference:.
- ↑ Mouse PubMed Reference:.
- ↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:2214 (англ.) . Архів оригіналу за 8 вересня 2015. Процитовано 30 серпня 2017. [Архівовано 2015-09-08 у Wayback Machine.]
- ↑ UniProt, Q02388 (англ.) . Архів оригіналу за 26 серпня 2017. Процитовано 30 серпня 2017.
| Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |