Scarnafigi
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Scarnafigi Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Scarnafigi | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinça | Provincia de Cuneo | |||
| Capolœg | Scarnafigi | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°41′N 7°34′E / 44.683333°N 7.566667°E | |||
| OSM | 43437 | |||
| Voltituden | 296 m s.l.m | |||
| Superfix | 30,5 km² | |||
| Abitants | 2 106 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 69.05 ab./km² | |||
| Confin | Lagnasco, Monasterolo di Savigliano, Ruffia, Saluzzo, Savigliano, Torre San Giorgio e Villanova Solaro | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0175 | |||
| Codex postal | 12030 | |||
| Sigla autom. | CN | |||
| Codex ISTAT | 004217 | |||
| Codex catastal | I512 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Scarnafigi (en piemontés: Scarnafis) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.911 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 64 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lagnasco, Monasterolo di Savigliano, Ruffia, Saluzzo, Savigliano, Torre San Giorgio, Villanova Solaro.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


