Morozzo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Morozzo Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Morozzo | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinça | Provincia de Cuneo | |||
| Capolœg | Morozzo | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°25′44.33″N 7°41′01.7″E / 44.42898°N 7.683807°E | |||
| OSM | 43123 | |||
| Voltituden | 431 m s.l.m | |||
| Superfix | 22,19 km² | |||
| Abitants | 2 007 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 90.45 ab./km² | |||
| Confin | Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Beinette, Cuneo, Mondovì e Sant'Albano Stura | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0171 | |||
| Codex postal | 12040 | |||
| Sigla autom. | CN | |||
| Codex ISTAT | 004144 | |||
| Codex catastal | F743 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Morozzo (en piemontés: Moross) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.979 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 94 ab./km². El cunfìna coi cümü de Beinette, Castelletto Stura, Cuneo, Margarita, Mondovì, Montanera, Rocca de' Baldi, Sant'Albano Stura.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


