Prunetto
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Prunetto Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Prunetto | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinça | Provincia de Cuneo | |||
| Capolœg | Prunetto | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°29′N 8°09′E / 44.483333°N 8.15°E | |||
| OSM | 43206 | |||
| Voltituden | 750 m s.l.m | |||
| Superfix | 14,36 km² | |||
| Abitants | 392 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 27.3 ab./km² | |||
| Confin | Castelletto Uzzone, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mombarcaro e Monesiglio | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0174 | |||
| Codex postal | 12070 | |||
| Sigla autom. | CN | |||
| Codex ISTAT | 004178 | |||
| Codex catastal | H085 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Prunetto (en piemontés: Prunèj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 492 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelletto Uzzone, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mombarcaro, Monesiglio.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


