Paroldo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Paroldo Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Paroldo | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinça | Provincia de Cuneo | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 44°26′N 8°04′E / 44.433333°N 8.066667°E | |||
| OSM | 43146 | |||
| Voltituden | 640 m s.l.m | |||
| Superfix | 12,43 km² | |||
| Abitants | 190 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 15.29 ab./km² | |||
| Confin | Ceva, Mombarcaro, Murazzano, Roascio, Sale San Giovanni e Torresina | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0174 | |||
| Codex postal | 12070 | |||
| Sigla autom. | CN | |||
| Codex ISTAT | 004160 | |||
| Codex catastal | G339 | |||
| Sant protetor | Maria Dołorada | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Paroldo (en piemontés: Paròd (CN)) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 246 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 21 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ceva, Mombarcaro, Murazzano, Roascio, Sale San Giovanni, Torresina.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


