Morigerati
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Morigerati Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Morigerati | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Campania | |||
| Provinça | Provincia de Salerno | |||
| Capolœg | Morigerati | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°08′22.5″N 15°33′18.3″E / 40.139583°N 15.555083°E | |||
| OSM | 40301 | |||
| Voltituden | 268 m s.l.m | |||
| Superfix | 21,19 km² | |||
| Abitants | 608 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 28.69 ab./km² | |||
| Confin | Caselle in Pittari, Santa Marina, Torre Orsaia, Tortorella e Casaletto Spartano | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0974 | |||
| Codex postal | 84030 | |||
| Sigla autom. | SA | |||
| Codex ISTAT | 065077 | |||
| Codex catastal | F731 | |||
| Sant protetor | Demètrio de Tesałònega | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Morigerati l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 780 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 37 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Santa Marina, Torre Orsaia, Tortorella.

