Futani
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Futani Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Futani | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Campania | |||
| Provinça | Provincia de Salerno | |||
| Capolœg | Futani | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°09′06″N 15°19′20″E / 40.151667°N 15.322222°E | |||
| OSM | 40320 | |||
| Voltituden | 431 m s.l.m | |||
| Superfix | 14,85 km² | |||
| Abitants | 1 091 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 73.47 ab./km² | |||
| Confin | Ceraso, Cuccaro Vetere, Novi Velia, Montano Antilia e San Mauro la Bruca | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0974-953012 | |||
| Codex postal | 84050 | |||
| Sigla autom. | SA | |||
| Codex ISTAT | 065054 | |||
| Codex catastal | D832 | |||
| Sant protetor | San Marco | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Futani l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 1.280 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 91 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ceraso, Cuccaro Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, San Mauro la Bruca.
