Ceraso
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ceraso Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Ceraso | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Campania | |||
| Provinça | Provincia de Salerno | |||
| Capolœg | Ceraso | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°12′N 15°15′E / 40.2°N 15.25°E | |||
| OSM | 40319 | |||
| Voltituden | 340 m s.l.m | |||
| Superfix | 46,46 km² | |||
| Abitants | 2 253 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 48.49 ab./km² | |||
| Confin | Ascea, Castelnuovo Cilento, Cuccaro Vetere, Futani, Novi Velia, Vallo della Lucania e San Mauro la Bruca | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0974 | |||
| Codex postal | 84052 | |||
| Sigla autom. | SA | |||
| Codex ISTAT | 065040 | |||
| Codex catastal | C485 | |||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Ceraso l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 2.494 abitàncc, 'na superfìce de 45 km² e 'na densità de 55 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ascea, Castelnuovo Cilento, Cuccaro Vetere, Futani, Novi Velia, San Mauro la Bruca, Vallo della Lucania.

