Cannalonga
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cannalonga Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Cannalonga | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Campania | |||
| Provinça | Provincia de Salerno | |||
| Capolœg | Cannalonga | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 40°15′N 15°18′E / 40.25°N 15.3°E | |||
| OSM | 40373 | |||
| Voltituden | 570 m s.l.m | |||
| Superfix | 17,75 km² | |||
| Abitants | 951 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 53.58 ab./km² | |||
| Confin | Campora, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0974 | |||
| Codex postal | 84040 | |||
| Sigla autom. | SA | |||
| Codex ISTAT | 065024 | |||
| Codex catastal | B608 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Cannalonga l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 1.144 abitàncc, 'na superfìce de 17 km² e 'na densità de 67 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campora, Moio della Civitella, Novi Velia, Vallo della Lucania.

