Charix
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Charix Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Charix | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ain | |||
| Arrondissement | Nantua | |||
| Canton | Nantua | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Didier Palisson (28 marz 2014) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°11′00″N 5°41′03″E / 46.183333°N 5.684167°E | |||
| OSM | 30261 | |||
| Voltituden | 580, 1046 e 863 m s.l.m | |||
| Superfix | 18,27 km² | |||
| Abitants | 280 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 15.33 ab./km² | |||
| Confin | Apremont, Échallon, Nantua, Les Neyrolles, Oyonnax, Plagne, Le Poizat-Lalleyriat e Saint-Germain-de-Joux | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 01130 | |||
| Codex INSEE | 01087 | |||
| Localizazion | ||||
Charix l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Nantua, del circondàre (arrondissement) de Nantua e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 289 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 18,27 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 580 méter a 'na altèsa màsima de 1046 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Charix l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc


