Beynost
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Beynost Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Beynost | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ain | |||
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |||
| Canton | Miribel | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Caroline Terrier (20 magg 2016) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°50′25″N 5°00′05″E / 45.840278°N 5.001389°E | |||
| OSM | 149565 | |||
| Voltituden | 174, 322 e 234 m s.l.m | |||
| Superfix | 10,64 km² | |||
| Abitants | 5 198 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 488.53 ab./km² | |||
| Confin | La Boisse, Saint-Maurice-de-Beynost, Thil, Tramoyes e Meyzieu | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 01700 | |||
| Codex INSEE | 01043 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Beynost l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Miribel, del circondàre (arrondissement) de Bourg-en-Bresse e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 4 471 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 10,64 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 174 méter a 'na altèsa màsima de 322 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Beynost l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

