Champfromier
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Champfromier Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Champfromier | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ain | |||
| Arrondissement | Nantua | |||
| Canton | Bellegarde-sur-Valserine | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Michel de Souza (28 marz 2014) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°11′38″N 5°49′00″E / 46.193889°N 5.816667°E | |||
| OSM | 140032 | |||
| Voltituden | 480, 1540 e 1049 m s.l.m | |||
| Superfix | 32,4 km² | |||
| Abitants | 725 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 22.38 ab./km² | |||
| Confin | Belleydoux, Chézery-Forens, Giron, Montanges, Saint-Germain-de-Joux e La Pesse | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 01410 | |||
| Codex INSEE | 01081 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Champfromier l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Bellegarde-sur-Valserine, del circondàre (arrondissement) de Nantua e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 676 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 32,40 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 480 méter a 'na altèsa màsima de 1540 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Champfromier l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc



