Beaupont
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Beaupont Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Beaupont | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Rhône-Alpes | |||
| Dipartiment | Ain | |||
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |||
| Canton | Coligny | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Georges Gouly e Georges Gouly (1995) e (23 marz 2014) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°24′41″N 5°16′01″E / 46.411389°N 5.266944°E | |||
| OSM | 138994 | |||
| Voltituden | 187, 228 e 206 m s.l.m | |||
| Superfix | 14,07 km² | |||
| Abitants | 734 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 52.17 ab./km² | |||
| Confin | Cormoz, Domsure, Pirajoux, Condal e Varennes-Saint-Sauveur | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 01270 | |||
| Codex INSEE | 01029 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Beaupont l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Coligny, del circondàre (arrondissement) de Bourg-en-Bresse e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 650 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,07 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 187 méter a 'na altèsa màsima de 228 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Beaupont l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc


