Wildenstein
Aparença
| Wíldestai | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Gran Est | ||
| Departament | Alt Rin | ||
| Districte | Districte de Thann | ||
| Cantó | cantó de Saint-Amarin | ||
| Població humana | |||
| Població | 155 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 9,86 km² | ||
| Altitud | 547 m-1.303 m-925 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 68820 | ||
| Lloc web | wildenstein.fr |
Wildenstein (en alsacià Wíldestai) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2005 tenia 197 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 241 | 168 | 205 | 189 | 211 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Geneviève Foltzer | |
