Bendorf
Aparença
| Banderf | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Gran Est | ||
| Departament | Alt Rin | ||
| Població humana | |||
| Població | 245 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 7,55 km² | ||
| Altitud | 579,5 m-479 m-680 m-564 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 68480 | ||
Bendorf (en alsacià Banderf) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2004 tenia 225 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 149 | 142 | 176 | 202 | 202 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Antoine Antony | |
