Ferrette
Aparença
| Pfírt | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Gran Est | ||
| Departament | Alt Rin | ||
| Districte | Districte d'Altkirch | ||
| Cantó | cantó de Ferrette | ||
| Capital de | |||
| Població humana | |||
| Població | 864 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 1,94 km² | ||
| Altitud | 429 m-640 m-518 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 68480 | ||
| Lloc web | ferrette.fr |
Ferrette (en alsacià Pfírt) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2004 tenia 1.041 habitants. Es troba a la comarca de Sundgau, a 25 km de Basilea, a 35 km de Mülhausen i a 45 km de Belfort,
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 798 | 783 | 727 | 863 | 1.020 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Pierre Brand | |
| 2008- | François Cohendet | |
