Kruth
Aparença
| Krit | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Gran Est | ||
| Departament | Alt Rin | ||
| Districte | Districte de Thann | ||
| Cantó | cantó de Saint-Amarin | ||
| Població humana | |||
| Població | 856 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 22,06 km² | ||
| Altitud | 468 m-1.263 m-734 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 68820 | ||
| Lloc web | kruth.fr |
Kruth (en alsacià Krit, i en alemany Krüt) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2019 tenia 945 habitants.[1]
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 1.094 | 1.012 | 1.002 | 976 | 1.010 | 945 |
Referències
[modifica]- ↑ «Willkommen bei Gemeindeverzeichnis.de». [Consulta: 4 abril 2022].
