Tetiu
Aparença
| Téthieu | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Landes | ||
| Districte | districte de Dacs | ||
| Cantó | Cantó de Dacs-Nord | ||
| Població humana | |||
| Població | 758 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs unitat urbana de Dacs | ||
| Superfície | 11,03 km² | ||
| Banyat per | Ador | ||
| Altitud | 10 m-4 m-34 m-11 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 40990 | ||
Tetiu[1] (en francès Téthieu) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 488 | 466 | 486 | 485 | 493 | 634 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Michel Dufort |
