Brassempoi
Aparença
| Brassempouy (fr) | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Landes | ||
| Districte | districte de Dacs | ||
| Cantó | Cantó d'Amor | ||
| Població humana | |||
| Població | 279 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Hagetmau | ||
| Superfície | 10,72 km² | ||
| Altitud | 35 m-131 m-71 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 40330 | ||
| Lloc web | brassempouy.fr |
Brassempoi[1] (en francès Brassempouy) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 332 | 309 | 291 | 279 | 268 | 292 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jacques Momas | |
| 2008- | Michel Canfora |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 23 desembre 2010].
