Bausten
Aparença
| Bostens | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Landes | ||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||
| Cantó | cantó de Lo Mont-Nord | ||
| Població humana | |||
| Població | 206 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Mont | ||
| Superfície | 7,66 km² | ||
| Altitud | 80 m-119 m-99 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 40090 | ||
Bausten[1] (en francès Bostens) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 131 | 118 | 100 | 149 | 149 | 170 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Yves Paronnaud |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 18 desembre 2010].
