Dacs
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Dax | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Landes | ||
| Districte | districte de Dacs | ||
| Cantó | Cantó de Dacs-Nord | ||
| Capital de | |||
| Població humana | |||
| Població | 22.109 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs unitat urbana de Dacs | ||
| Superfície | 19,7 km² | ||
| Banyat per | Ador | ||
| Altitud | 9 m-2 m-46 m-13 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 40100 | ||
| Altres | |||
| Agermanament amb | |||
| Lloc web | dax.fr | ||
Dacs[1] (nom occità, en francès Dax) és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània. És seu de la sostsprefectura (capital) del districte de Dacs i actualment és la la vil·la principal del parçan (comarca occitana) de la Chalossa, a la subregió més àmplia de les Landes i Labrit (Gascunya). El 2014 tenia 20.485 habitants.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1959-1977 | Max Moras | RPR |
| 1977-1995 | Yves Goussebaire-Dupin | UDF |
| 1995-2008 | Jacques Forté | UMP |
| 2008- | Gabriel Bellocq | PS |
