Grondona
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Província | Província d'Alexandria | ||
| Capital | Grondona | ||
| Població humana | |||
| Població | 472 (2023) | ||
| Gentilici | Grondonesi | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 25,94 km² | ||
| Altitud | 303 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Dia festiu | |||
| Patró | Sant Sebastià màrtir | ||
| Festa patronal | 20 de gener | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 15060 | ||
| Prefix telefònic | 0143 | ||
| Identificador ISTAT | 006085 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E191 | ||
| Lloc web | comune.grondona.al.it |
Grondona és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis d'Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Isola del Cantone, Roccaforte Ligure i Vignole Borbera.
Pertanyen al municipi les frazioni de Cá di Lemmi, Chapparolo, Lemmi, Sasso, Sezzella, Torrotta i Variana.
Galeria fotogràfica
[modifica]- Torre Grondona
- L'església de l'Assumpció
