Cereseto
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Província | Província d'Alexandria | ||
| Capital | Cereseto | ||
| Població humana | |||
| Població | 389 (2023) | ||
| Gentilici | ceresetesi | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 10,44 km² | ||
| Altitud | 280 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Dia festiu | |||
| Festa patronal | 16 de juliol | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 15020 | ||
| Prefix telefònic | 0142 | ||
| Identificador ISTAT | 006057 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C503 | ||
| Lloc web | comune.cereseto.al.it |
Cereseto és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Moncalvo, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Sala Monferrato, Serralunga di Crea i Treville.
Galeria fotogràfica
[modifica]- Castell

