Gabiano
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Província | Província d'Alexandria | ||
| Capital | Gabiano | ||
| Població humana | |||
| Població | 1.027 (2023) | ||
| Gentilici | Gabianesi | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 17,77 km² | ||
| Altitud | 300 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Dia festiu | |||
| Patró | Sant Pere | ||
| Festa patronal | 29 de juny | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 15020 | ||
| Prefix telefònic | 0142 | ||
| Identificador ISTAT | 006077 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D835 | ||
| Lloc web | comune.gabiano.al.it |
Gabiano és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Camino, Cerrina Monferrato, Fontanetto Po, Mombello Monferrato, Moncestino, Palazzolo Vercellese i Villamiroglio.
Pertanyen al municipi les frazioni de Cantavenna, Mincengo, Piagera, Sessana, Varengo i Zoalengo.
Galeria fotogràfica
[modifica]- Castell
- Panorama
