Bergamasco
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Piemont | ||
| Província | Província d'Alexandria | ||
| Capital | Bergamasco | ||
| Població humana | |||
| Població | 694 (2023) | ||
| Gentilici | bergamaschesi | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 13,44 km² | ||
| Altitud | 125 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Dia festiu | |||
| Patró | Jaume el Major | ||
| Festa patronal | 25 de juliol | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 15022 | ||
| Prefix telefònic | 0131 | ||
| Identificador ISTAT | 006015 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A793 | ||
| Lloc web | comune.bergamasco.al.it |
Bergamasco és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia).
Limita amb els municipis de Bruno, Carentino, Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino i Oviglio.
