Seignosse
Come che se vede
Pending
| Seignosse (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Landes | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dax | ||||||||
| Canton | canton de Soustons | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 4 056 (2023) | ||||||||
| Densità | 115,59 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Capbreton unità urbana de Saint-Vincent-de-Tyrosse | ||||||||
| Àrea | 35,09 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-62 m[2]-17 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 40510 | ||||||||
| Sito web | seignosse.fr | ||||||||
|
|
Seignosse el xe on comun de 3 872 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Seignosse
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126836600 · LCCN (EN) n96800236 · BNF (FR) cb15259238n (data) · WorldCat Identities (EN) n96-800236 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
