Cauneille
Come che se vede
Pending
| Cauneille (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Landes | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dax | ||||||||
| Canton | canton de Peyrehorade | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 804 (2023) | ||||||||
| Densità | 52,14 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | unità urbana de Peyrehorade | ||||||||
| Àrea | 15,42 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Gave de Pau (it) | ||||||||
| Altitùdene | 2 m[2]-136 m[2]-50 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 40300 | ||||||||
|
|
Cauneille el xe on comun de 799 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cauneille
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15259019t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
