Lussagnet
Come che se vede
Pending
| Lussagnet (fr) Lussanhet (oc) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Landes | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Mont-de-Marsan | ||||||||
| Canton | canton de Grenade-sur-l'Adour | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 80 (2023) | ||||||||
| Densità | 9,49 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 8,43 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 87 m[2]-141 m[2]-116 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 40270 | ||||||||
| Sito web | lussagnet40.fr | ||||||||
|
|
Lussagnet el xe on comun de 73 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lussagnet
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15259108f (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
