Rontignon
Come che se vede
Pending
| Rontignon (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Pau | ||||||||
| Canton | canton de Pau-Òvest | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 875 (2023) | ||||||||
| Densità | 123,94 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pau unità urbana de Pau | ||||||||
| Àrea | 7,06 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 189 m[2]-384 m[2]-265 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 64110 | ||||||||
| Sito web | rontignon.fr | ||||||||
|
|
Rontignon el xe on comun de 833 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rontignon
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15270289s (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
