Itxassou
Come che se vede
Pending
| Itsasu (eu) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||
| Canton | canton d'Espelette | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 2 248 (2023) | ||||||||
| Densità | 57,1 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne | ||||||||
| Àrea | 39,37 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 39 m-31 m[2]-924 m[2]-256 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Itxassou | Michel Hiribarren (en) | ||||||||
| Menbro de | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 64250 | ||||||||
| Sito web | itxassou.fr | ||||||||
|
|
Itxassou el xe on comun de 2 133 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Itxassou
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 145765365 · LCCN (EN) no2003113410 · BNF (FR) cb152701018 (data) · WorldCat Identities (EN) no2003-113410 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
