Accous
Come che se vede
Pending
| Accous (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie | ||||||||
| Canton | canton d'Accous | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 471 (2023) | ||||||||
| Densità | 7,76 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 60,68 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 420 m[2]-2 458 m[2]-1 350 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 64490 | ||||||||
| Sito web | accous.fr | ||||||||
|
|
Accous el xe on comun de 461 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Accous
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 242745458 · GND (DE) 4651393-0 · BNF (FR) cb15269829j (data) · WorldCat Identities (EN) 242745458 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
