Pamparato
Come che se vede
Pending
| Pamparato (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinsa | Cùneo | |||
| Capitałe | Pamparato (it) | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 266 (2023) | |||
| Densità | 7,71 hab./km² | |||
| Demònemo | pamparatezi ,
| |||
| Zeografia | ||||
| Àrea | 34,51 km²[1] | |||
| Altitùdene | 816 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro) | |||
| Patrono | Biajo de Sebaste | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 12087 | |||
| Còdaze de matricołasion | CN | |||
| Prefiso tełefònego | 0174 | |||
| ID ISTAT | 004159 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G302 | |||
Premi | ||||
| Sito web | comune.pamparato.cn.it | |||
|
|
Pamparato el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pamparato
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122434053 · El vałore BVEV007388 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) nr94023773 · GND (DE) 7712637-3 · WorldCat Identities (EN) nr94-023773 |
|---|
