La Morra
Come che se vede
Pending
| La Morra (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinsa | Cùneo | |||
| Capitałe | La Morra (it) | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 2 660 (2023) | |||
| Densità | 110,05 hab./km² | |||
| Zeografia | ||||
| Àrea | 24,17 km²[1] | |||
| Altitùdene | 513 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | |||
| Patrono | Martin de Tours | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 12064 | |||
| Còdaze de matricołasion | CN | |||
| Prefiso tełefònego | 0173 | |||
| ID ISTAT | 004105 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E430 | |||
| Sito web | comune.lamorra.cn.it | |||
|
|
La Morra el xe on comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Morra
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | LCCN (EN) n81065972 · GND (DE) 4826008-3 · WorldCat Identities (EN) n81-065972 |
|---|
