Arguello
Come che se vede
Pending
| Arguello (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Provinsa | Cùneo | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 200 (2023) | |||
| Densità | 40,65 hab./km² | |||
| Demònemo | arguełezi ,
| |||
| Zeografia | ||||
| Àrea | 4,92 km²[1] | |||
| Altitùdene | 661 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) | |||
| Patrono | San Michièl Arcànxoło | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 12050 | |||
| Còdaze de matricołasion | CN | |||
| Prefiso tełefònego | 0173 | |||
| ID ISTAT | 004007 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A396 | |||
| Sito web | comune.arguello.cn.it | |||
|
|
Arguello el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arguello
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
