Gallipienzo
Come che se vede
Pending
| Gallipienzo (es) Galipentzu, Garipentzu (eu) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 100 (2025) | ||||||||
| Densità | 1,78 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Parte de | Intermunicipalité de Sangüesa (en) | ||||||||
| Àrea | 56,29 km² | ||||||||
| Altitùdene | 545 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Gallipienzo | Maria Carmen Iriguibel Sola | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 31493 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31110 | ||||||||
|
|
Gallipienzo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gallipienzo-Galipentzu
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733766 · BNE (ES) XX455959 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733766 |
|---|
