Ergoiena
Come che se vede
Pending
| Ergoiena (eu) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||
| Capitałe | Ergoiena (en) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 392 (2025) | ||||||||
| Densità | 9,38 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||
| Àrea | 41,81 km² | ||||||||
| Altitùdene | 608 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Ergoyena | Maria Isabel Senar Berastegui | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 31829 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31091 | ||||||||
|
|
Ergoiena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ergoiena
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX460520 (data) |
|---|
