Abaurrea Alta
Come che se vede
Pending
| Abaurregaina (eu) Abaurrea Alta (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||
| Capitałe | Abaurregaina (en) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 121 (2025) | ||||||||
| Densità | 5,66 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||
| Àrea | 21,36 km² | ||||||||
| Altitùdene | 1 032 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Abaurrea Alta | Francisco Javier Encaje Araña | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 31692 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||
| Prefiso tełefònego | 948 | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31003 | ||||||||
| Sito web | animsa.es… | ||||||||
|
|
Abaurrea Alta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Abaurregaina-Abaurrea AltaAlta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeanimsa.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736193 · BNE (ES) XX5414670 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736193 |
|---|
